放射能測定検査結果報告書 一覧
DATA:2017/03/01/ カテゴリー:お知らせ
放射能測定検査結果報告
室戸海洋深層水を原水とするミネラルウォーターについて、
下記に放射能核種測定結果をご報告申し上げます。
▼測定結果を製品別・賞味期限別で掲載しております。詳細は下記リンクからご覧ください。
深層水関係製品 放射能測定結果
検査結果 2017年3月1日付
深層水関連製品 | 賞味期限 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |
---|---|---|---|---|---|
500ml・10L | 2L | ||||
放射能測定結果報告書 | 2018.01.22~2018.02.18 | 2019.01.22~2019.02.18 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
放射能測定結果報告書 | 120828~180121 | 120828~190121 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
「こだわりの豆乳」 | 賞味期限 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|---|
1000ml | ||||
放射能測定結果報告書 | 11.11.14~17.6.18 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
「備蓄水」「サラサラ備蓄水」「保存水」 | 賞味期限 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|---|
放射能測定結果報告書 | 2021.10.18~2022.08.19 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
放射能測定結果報告書 | 190807~2021.09.28 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
「子育て対策水」 | 賞味期限 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|---|
放射能測定結果報告書 | 130928~2019.01.31 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
「爽快子育てウォーター」 | 賞味期限 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|---|
放射能測定結果報告書 | 130604 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
「安心・安全生活飲料」 | 賞味期限 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|---|
放射能測定結果報告書 | 130401 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
DATA:2017/03/01/ カテゴリー:お知らせ
年度
カテゴリー
新商品情報
熱中対策水 10倍濃縮 シトラス
水で希釈するだけで暑さ対策の飲料ができる、濃縮タイプの熱中対策水です。1本で200mlのコップ25杯の、熱中対策水を作れます。
コンコンのど潤う水
「のどあめの良いトコロ」と「ドリンクの良いトコロ」をいかしたハチミツレモン風味の「のどあめ風ドリンク」です。マヌカハニー200mg(1本当たり)と8種類のハーブ成分を配合した栄養機能食品(ナイアシン)です。
The GABA
ストレス社会に。リラックスサポート成分GABAを主成分に海洋深層水やクエン酸を配合した、程よい甘みのあるピーチ味の清涼飲料水です。カロリーゼロ!
ごはん名人
炊飯時に加えるだけでご飯がふっくらつやつやに炊きあがる炊飯用ミネラルです。毎日の食事で簡単にマグネシウム補給ができる栄養機能食品(マグネシウム)。